
碳中和
详情
基于PAS2060的碳中和体系化咨询计量服务。
界定主题: | 选择机构或产品或服务或活动等对象确定系统边界和功能单位 |
设计: | 设计数据汇集体系 |
收集数据: | 选择并收集合适的活动数据和温室气体排放数据 |
量化碳足迹: | 依据ISO14064-1或PAS2050等标准计算所选主题的温室气体排放量 |
编制碳管理计划: | 编制碳足迹管理计划,承诺碳中和 |
碳减排: | 采取行动减少所选主题的碳足迹并确认行动的有效性 |
重新量化碳足迹: | 重新量化所选主题的碳足迹并确定剩余温室气体排放 |
碳抵消: | 实施减排项目或购买符合标准的碳信用指标以抵消剩余碳足迹,实现碳中和 |
声明: | 发布碳中和声明 |
联系我们
电话: | 010-59264580 |
---|---|
Email: | bgcc@kailaimei.com |
网址: | www.kailaimei.com |
地址: | 中国北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼 |
-
-
关于凯来美
-
快捷导航
-
联系方式
电话:010-59264580
地址:中国北京市朝阳区 北苑东路19号院5号楼