
碳汇计量与监测
详情
编制项目设计文件: | 依据《碳汇造林项目方法学》,《森林经验碳汇项目方法学》和《竹子造林碳汇项目方法学》,《竹林经营碳汇项目方法学》等方法学的要求进行编制 |
项目审定: | 应由经国家气候主管部门备案的审定机构进行审定,并出具项目审定报告 |
项目备案: | 通过项目所在省、自治区、直辖市发改委部门提交项目备案申请,该部门就申请材料的完整性和真实性提出意见后转报国家发改委 |
项目监测: | 需要具有林业碳汇计量与监测资质的单位按照PDD中的监测计划进行监测,获得项目实际减排量,出具监测报告 |
减排量核证: | 应由经国家气候主管部门备案的核证机构进行核证,并出具减排量核证报告 |
减排量备案: | 向国家气候主管部门申请减排量备案 |
减排量交易: | 在国家气候主管部门备案的交易机构交易 |
联系我们
电话: | 010-59264580 |
---|---|
Email: | bgcc@kailaimei.com |
网址: | www.kailaimei.com |
地址: | 中国北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼 |
-
-
关于凯来美
-
快捷导航
-
联系方式
电话:010-59264580
地址:中国北京市朝阳区 北苑东路19号院5号楼